Nordic Flora Probiotic Comfort
- In stock, ready to ship
Formulated to help relieve digestive issues, and for people with food sensitivities, this broad-spectrum probiotic blends 13 different strains and 15 billion cultures.
One capsule daily, with or before a meal, preferably in the morning, or as directed by your health care professional or pharmacist.
| Amount Per Serving | % Daily Value**1 | |
|---|---|---|
| Nordic® Flora Comfort Blend (15 billion CFU✜) | 91 mg | † |
| -Lacticaseibacillus casei Lc-11 | 240 mg | † |
| -Lactobacillus acidophilus NCFM | † | |
| -Lacticaseibacillus rhamnosus GG | † | |
| -Bifidobacterium lactis BI-04 | † | |
| -Lacticaseibacillus plantarum Lp-115 | † | |
| -Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37 | † | |
| -Bifidobacterium longum BI-05 | † | |
| -Bifidobacterium bifidum Bb-06 | † | |
| -Lactobacillus gasseri Lg-36 | † | |
| -Levilactobacillus brevis Lbr-35 | † | |
| -Bifidobacterium lactis Bi-07 | † | |
| -Ligilactobacillus salivarius Ls-33 | † | |
| -Bifidobacterium breve Bb-18 | † | |
| -Lactobacillus acidophilus NCFM | † | |
| FOS (fructooligosaccharides) | 5mg | † |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
1 Daily Value(DV) for adults.
✜ Minimum colony-forming units (CFU) at time of manufacturing.
Less than 1 g Total Carbohydrates per serving.
Other Ingredients microcrystalline cellulose, capsule (vegetable cellulose), magnesium stearate, silica.
No gluten, milk derivatives, wheat, soy, or synthetic dyes.